Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 今日の天気は晴れ、北西から北の風5-8m/s、波の高さ0.5mです。
|
---|
| 2 | + | 先程470が3艇、スナイプが3艇出艇していきました。
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 【470】
|
---|
| 5 | + | Pyxis 野村 野々村
|
---|
| 6 | + | 3933 寺島 石川
|
---|
| 7 | + | 立命館チャーター 松井 丸尾
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 【スナイプ】
|
---|
| 10 | + | Regulus 雨宮 坂東
|
---|
| 11 | + | 立命館チャーター 小田 宮崎
|
---|
| 12 | + | 立命館チャーター 川谷 大塚
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 【YAMAHA】
|
---|
| 15 | + | 中野さん 櫻井 佐々木 名和 山内 一場 田中 平島 桃井
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 本遠征に中野さんにお越しいただいています。お忙しい中、ありがとうございます。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 立命館大学さん、龍谷大学さんに船をお借りしています。ありがとうございます。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 本レースは470が36艇、スナイプが34艇出場しています。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | さらに470級については、本大会の上位のスキッパーに『2023年全日本470級ヨット選手権大会』への出場資格が与えられます。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | レース1日目、いい風吹いてます!
|
---|
| 26 | + | 前を帆走るよう一丸となって頑張っていきます!! |
---|
作成