Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 琵琶湖セーリングチャンピオンシップ 2023 大会詳細についてお知らせいたします。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 【大会期日】
|
---|
| 4 | + | 6月3日(土)~6月4日(日)
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【開催地】
|
---|
| 7 | + | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 【大会日程】
|
---|
| 10 | + | 〇6月3日(土)
|
---|
| 11 | + | 9:00 開会式、ブリーフィング(zoom)
|
---|
| 12 | + | 10:30 470級第1レース予告信号
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 〇6月4日(日)
|
---|
| 15 | + | 9:00 ブリーフィング
|
---|
| 16 | + | 10:00 2日日の470級第1レース予告信号
|
---|
| 17 | + | 16:30 閉会式(Zoom、時間は予定)
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 本大会は、1レースをもって成立。最大レース数は7レースとします。なお、1日におこなう最大レース数は定めません。
|
---|
| 21 | + | 4レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレース得点の合計とします。4レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズの得点は全てのレース得点の合計とします。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | また、470級については、本大会の上位のスキッパーに『2023年全日本470級ヨット選手権大会』への出場資格が与えられます。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | 詳細は以下のファイルを御参照下さい。
|
---|
| 26 | + | [リンク](https://www.shiga-sailing.com/_files/ugd/b66842_c7fc2e6185854f308c7313ae4285e4e2.pdf)
|
---|
| 27 | + |
|
---|
| 28 | + | 今チーム最後の琵琶湖での遠征になります。
|
---|
| 29 | + | 新入生も加わり、チームとして成長した姿を琵琶湖でお見せできる良い機会かと思います。
|
---|
| 30 | + | また、470クラスに関しては、次に繋がる試合でもあります。
|
---|
| 31 | + | 1レース1レース、大切に帆走って参りますので応援の程、よろしくお願いします。 |
---|
作成