Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | お疲れ様です。
|
---|
| 2 | + | スナイプリーダーを務めています雨宮真生です。
|
---|
| 3 | + | メイレガッタについてご報告させていただきます。
|
---|
| 4 | + | まずはじめに今回の遠征で御同行いただいた山内さん、中川さん、応援のメッセージをくださった方々ありがとうございます。また大切な艇を貸してくださった立命館大学さん、京都大学さん、龍谷大学さんありがとうございます。結果は以下の通りです。
|
---|
| 5 | + | 雨宮・宮崎 33位
|
---|
| 6 | + | 小田・坂東 34位
|
---|
| 7 | + | 川谷・大塚 39位
|
---|
| 8 | + | 佐々木・中川さん 42位
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 結果は上3大学から大きく離されてしまう結果になり、より成長スピードを上げなければいけないと感じるレースでした。
|
---|
| 11 | + | 今回スナイプチームとしての目標が「チームとして動くこと」「スタートに第一線で出る事」を掲げてレースに臨みました。まずチームの動きに関しては団体戦で勝つことが目的だからこういう動きをチームとしてやろうという確認を事前にできたため良かったと思います。ただレースエリアを意識できていなかったり470との情報共有がうまくできなかったため今後の課題としてスナイプだけでなく、チーム金沢大学として戦う意識をもってレースに臨みたいと思います。
|
---|
| 12 | + | 「スタートに第一線で出る」ということに関しては半分の確率でできており、前回の同志社Weekから改善され、より早い人と走ることができ自分の強みや課題を認識できたと思います。また直前の練習で多くのOBさんと練習したフルハイクの風域の帆走も他大に対して戦えていたと思います。そのうえで今後必要な技術として考えたことが
|
---|
| 13 | + | ・スタートで他艇が入った時、流れたときに復帰できるリカバリーの力
|
---|
| 14 | + | ・オーバー以上のクローズの帆走、強弱のある海面で安定してスピードを出し続ける事
|
---|
| 15 | + | ・レースの絶対に失敗できない状況での動作
|
---|
| 16 | + | があげられます。これらの多くが練習の中で競れる練習をすることで身に付けられる技術だと思うので、5月の練習では「競争」をテーマに取り組もうと思います。
|
---|
| 17 | + | またコースを引く際に今回「気づき」の面が大切だと感じました。今回のレースは南西のいつもの210-240の風で自分としてはどちらの海面でもしっかりリフトを走り続けることが大切だと考えてプランを立てていましたが、その後に立命館大学の方と話をする中で海面によって風量が違ったことを聞きレース中に気付けていればと思いました。去年から琵琶湖勢に対して自分は気づきの力が足りてません。自分が気づいたころには琵琶湖勢はリフトブローを掴んでいます。普段の練習からもっと周りを見て状況の変化に早く対応できるようになりたいと思います。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 最後になりますがいつも応援してくださる皆様ありがとうございます。自分としては多くのOBさんに来ていただいた3日の練習がとてもよく、成長を感じる練習になりました。目標達成のためにはOBさんのお力が必要不可欠です。これからも温かいご指導、ご支援お願いします。 |
---|
作成