Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気 晴れ
|
---|
| 2 | + | 風向 南西
|
---|
| 3 | + | 風速 5~8m/s
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 配艇
|
---|
| 6 | + | 午前
|
---|
| 7 | + | 4584 池田さん 丸尾
|
---|
| 8 | + | Fortis 野村 石川
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | レスキュー
|
---|
| 11 | + | 櫻井、寺島、名和、山内
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 午後
|
---|
| 14 | + | 4584 池田さん 石川
|
---|
| 15 | + | Fortis 野村 丸尾
|
---|
| 16 | + | Ocean Blue 松井 野々村
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | レスキュー
|
---|
| 19 | + | 櫻井、寺島、名和、山内
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | お世話になっております。
|
---|
| 22 | + | 3年470クルーの丸尾千佳です。
|
---|
| 23 | + | 今日は高木克也さんにチームの活動を見ていただきました。お忙しい中ありがとうございます。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | また、岩谷さん、中野さん、池田さん、中川さんに練習に参加していただき、由井さんに艇庫にお越しいただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | 今日は風が強かったため、以前より課題だったタック後のジブの引き量、トラピーズを早く出ることを意識して練習しました。まだまだ、再現性に欠けるため、たくさん練習して身体に叩き込みたいと思います。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | また、明日は今日よりも風が強い予報なので今日の課題を潰せるように練習したいと思います。
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 今後とも、金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成