Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気:晴れ時々雨
|
---|
| 2 | + | 風向風速:南西 7m/s
|
---|
| 3 | + | 波の高さ:0.5m
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 【配艇】
|
---|
| 6 | + | 午前
|
---|
| 7 | + | Ocean Blue 野村 丸尾
|
---|
| 8 | + | Starks 寺島 長谷川さん
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 午後
|
---|
| 11 | + | Starks 寺島 丸尾
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 【練習メニュー】
|
---|
| 14 | + | 上下
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | いつもお世話になっております。
|
---|
| 17 | + | 1年470クルーの野々村碧衣です。
|
---|
| 18 | + | 本日は、長谷川さん、山内さんに練習に参加して頂きました。ありがとうございました。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 最近、練習や練習後の動画の見方が変わってきました。今までは、ただ先輩方がかっこいい、先輩方のように上手くなりたいと漠然と思うだけだったのですが、自分が出来ないところを改善できるように見るポイントを決めたり、自分と先輩方を比較したりするようになりました。今後も、向上心を持って練習に取り組みたいと思います。
|
---|
| 21 | + | また、今日初めてドリーの運転をしました。正直、反省しかありません。運営のスキルはヨット上でも活かせるので頑張ります。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださる皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成