Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 天気:曇り時々雨
|
---|
| 2 | + | 風向:北東から東
|
---|
| 3 | + | 風速:1~5メートル
|
---|
| 4 | + | 波の高さ:0.4~0.6メートル
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 配艇
|
---|
| 7 | + | Quartz 池田 小池
|
---|
| 8 | + | VIRGOⅢ 野村 後藤
|
---|
| 9 | + | Luce 新谷 長谷川
|
---|
| 10 | + | Fortis 松井 小早川
|
---|
| 11 | + | Ocean blue 北紺 丸尾
|
---|
| 12 | + | Canopus 寺島→名和 野々村→石川
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 練習メニュー
|
---|
| 15 | + | セーリング
|
---|
| 16 | + | コース練習
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | お疲れ様です。1年470クルーの石川拓武です。
|
---|
| 19 | + | 本日は松下さん、矢田さんに練習に参加していただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 自分は午後からの出艇となり、微風のなかでの練習となりました。今回はロールタックの際にヒールさせることにより、船を回すことを意識しました。1つ1つの動作に意図があることを改めて分かった気がしました。今は動作を覚えることで精一杯なところもありますが、なぜその動作をするのかを理解しようと考えることがヨットを走らせることに繋がると思うので、頭も使いつつ活動に参加できるようにしていきたいです。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますが、金沢大学体育会ヨット部を応援してくださるOB、OG、その他関係者の皆様いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
1 | 25 | | |
---|
作成