Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気:晴れ
|
---|
| 2 | + | 風向:西から北
|
---|
| 3 | + | 風速:1から4メートル
|
---|
| 4 | + | 波の高さ:なし
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | VIRGOⅢ 野村 後藤
|
---|
| 7 | + | Luce 新谷 長谷川
|
---|
| 8 | + | Fortis 松井 小早川
|
---|
| 9 | + | Ocean blue 北紺 小池
|
---|
| 10 | + | Canopus 寺島 井上
|
---|
| 11 | + | VEGA 山内 石川
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | レスキュー 矢田さん 池田 山内 高崎 名和
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 練習メニュー
|
---|
| 16 | + | 上下
|
---|
| 17 | + | タックジャイブ
|
---|
| 18 | + | スタート
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 今日は矢田奈津美さんに練習に参加していただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 21 | + | 今日は主に動作をメインに練習を行いました。470スキッパーになって3日がたち、動作をこなすことで精一杯だったのが、少しずつ考えながら乗れるようになりました。今日はタックでは、ラフのヒール量、ロール量と起こすタイミング、エクステの使い方が課題で、ジャイブではアンヒールのタイミングと新下の引くスピード、返した後の角度と起こし方が課題でした。まだまだ下手なので、自分の動画を見直して、少しずつ改善していきたいと思います。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますが、OB.OGの皆様、保護者の皆様、いつもありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成