Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 〈天気〉
|
---|
| 2 | + | 曇り時々雨、北東の風3.1〜6.1m/s、波の高さ2.5m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 〈メニュー〉
|
---|
| 5 | + | サークリング、上下
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 8 | + | Odin 佐々木 古田
|
---|
| 9 | + | Granze 井村 米沢
|
---|
| 10 | + | CASABLANCA 小田さん 藤代
|
---|
| 11 | + | MARINGER 江藤 大木
|
---|
| 12 | + | 運営艇 坂東さん 大塚さん 桃井 小関 坂口 田中 荻野 髙橋
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | お世話になっております。
|
---|
| 15 | + | 新2年スナイプスキッパーの井村朱子です。
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 本日は、野村さん、大塚さん、小田さん、櫻井さん、坂東さんにチームの活動に参加していただいております。お忙しい中誠にありがとうございました。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 今日は、午前午後どちらも防波堤内での練習でした。午前は新2年同士で出艇しました。ロールタックの時にロールが上手くかけられなかったり、上マーク回航の時にアンヒールをかけすぎてしまったりと、たくさんの課題を再認識しました。午後は坂東さんに一緒にヨットに乗っていただき、沢山のアドバイスをいただきました。タックの時に船を回しすぎてしまったり、ジャイブ前のランニング角が間違っていたり、その時の風にあった動作ができていなかったり、といった海上でしか気づけない課題にきづくことが出来て、海に出る貴重な機会を有意義に過ごせたと思います。本当にありがとうございました。また、ヨットに乗っていて実力不足や回避する力のなさを非常に感じたので、運営艇から穂乃佳さんやOBさん、他の2年生の姿を見て良い所を取り入れたり、目標を立てて時間を無駄にせず練習に取り組もうと思いました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB、OG、保護者の皆様、その他関係者の皆様、本当にありがとうございます。今後も金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いします。 |
---|
作成