803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | おはようございます! | |
2 | 2 | 今日の天気は雨時々曇り、北西~北東の風0.6~3.1m/s、波の高さは1.5~2.1mです。 | |
3 | - | 9:10に470D旗が掲揚され、470が3艇出艇していきました。 | |
3 | + | 9:10に470級D旗が掲揚され、470が3艇出艇していきました。 | |
4 | 4 | ||
5 | - | 本日のスターティングメンバーをお知らせします。 【470】 | |
5 | + | 本日のスターティングメンバーをお知らせします。 | |
6 | + | 【470】 | |
6 | 7 | Quartz 山内 後藤 | |
7 | 8 | VIRGOⅢ 松井 石川(拓) | |
8 | 9 | Pyxis 寺島 野々村 | |
9 | 10 | ||
10 | 11 | 【ドリー】 | |
11 | - | 岩城さん 小田 | |
12 | + | 岩城さん 小田 坂東 丸尾 名和 谷山 佐々木 一場 | |
12 | 13 | ||
13 | 14 | 本日は岩城さんに支援艇に乗っていただいております。また、森井さん、土井さん、石橋さん、矢田さん、谷口さん、横田さん、渡辺さん、野村さんにハーバーにお越しいただきました。お忙しい中誠にありがとうございます。 | |
14 | 15 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | 11月2日の江 | |
1 | + | 11月2日の江ノ島(第89回全日本学生ヨット選手権大会 2日目) |
2024/11/02 10:22:29 に編集しました。