Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れ
|
---|
| 3 | + | AM 北西 2-4m/s PM 北東 1-3m/s
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 【配艇】
|
---|
| 6 | + | Quartz 山内 後藤
|
---|
| 7 | + | Luce 寺島 野々村
|
---|
| 8 | + | 4584 名和 石川
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 【メニュー】
|
---|
| 11 | + | セーリング、目標練
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | いつもお世話になっております。
|
---|
| 14 | + | 3年470クルー 野々村碧衣です。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 今日の練習ではセールメイクに悩みました。船にパワーがなくなることがあり、納得のいくはしりができませんでした。また、今日の午後の風は強弱が激しいコンディションでその対応に疎すぎると感じました。セールをつくるのに変えられる箇所はたくさんあります。もっと風の変化に敏感に対処することに努めます。また、動作の面でも上手くいかないところもありました。セーリング面でも動作面でももっとスキッパーとコミュニケーションをとるべきだと感じました。明日からたくさん話して、改善して良い練習が出来るようにしたいです。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | また、本日より団船艇での練習が始まりました。とても良い船に乗らさせていただけていることを当たり前だと思わず、よりいっそう気を引き締めて練習に励んでいきたいと思います。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 最後になりますが、いつもご支援くださる皆様ありがとうございます。これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いします。 |
---|
作成