803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | こんにちは!投稿が遅くなり申し訳ございません。 | |
2 | + | 今日の天気は晴れ、北西の風1.0~3.8m/s、波の高さは0.5m以下です。 | |
3 | + | ||
4 | + | 午前の配艇です。 | |
5 | + | 【470】 | |
6 | + | Quartz 山内 後藤 | |
7 | + | Luce 寺島 野々村 | |
8 | + | 4584 名和 石川 | |
9 | + | ||
10 | + | 【SNIPE】 | |
11 | + | Odin 小田 佐々木 | |
12 | + | ||
13 | + | 【ドリー】 | |
14 | + | 丸尾 宮崎 谷山 一場 田中 桃井 | |
15 | + | ||
16 | + | 本日より1年生がオフ期間に入り上回生だけでの活動が再開しましたが、初日から活気ある練習にできたのではないかと思います。午後も引き続きチーム一丸となり勝ちに向かって帆走っていきます! |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 8月9日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | こんにちは!投稿が遅くなり申し訳ございません。 今日の天気は晴れ、北西の風1.0~... |
作成