Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | <天気>
晴れのち曇り 南東 4.5~8m/s 波の高さ0.5m/s以下
<配艇>
4532 Pyxis 松井 石川
4755 龍谷チャーター 名和 後藤
4286 Fortis 山内 平手さん
4472 立命チャーター 寺島 野々村
4135 立命チャーター 野村さん 一場
15 Ocean Blue 田中 小池さん
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | お世話になっております。2年470クルーの一場勝稀です。
|
---|
| 4 | + | 本日は平手さん、小池さん、横田さん、野村さんにヨット、支援艇でレースに参加していただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 5 | + | 今回の琵琶湖チャンピオンシップでは野村さんとレースに出ることができ、春合宿でやり残したことを何としても心残りのないようにしようという一心で臨みました。順風から強風コンディションでの琵琶湖のレースはあまり体験したことはなかったため、不安も多かったですが、その風域だからこそ学べたことが多かったように感じます。特に、下りのスピンの外バック量は予想以上に出来るものだと、先クールの話であがり、その話のなかで得た知識を活用することができました。また、上りのコースなど課題にあがったことをまだまだ研究を続けていきたいです。
|
---|
| 6 | + | 最後になりますが金沢大学体育会ヨット部を応援してくださるOB、OGの方々、その他関係者や保護者の皆様、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
|
---|
1 | 7 | | |
---|
作成