Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | おはようございます!
|
---|
| 2 | + | 今日の天気はくもり時々晴れ、南東の風4.5〜8m/s、波の高さは、0.5m以下です。
|
---|
| 3 | + | 先程、470が6艇、SNIPEが3艇出艇しました。
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 本日のスターティングメンバーをお知らせします。
|
---|
| 6 | + | 【470】
|
---|
| 7 | + | 4532 Pyxis 松井 石川
|
---|
| 8 | + | 4755 龍谷チャーター 名和 後藤
|
---|
| 9 | + | 4286 Fortis 山内 平手さん
|
---|
| 10 | + | 4472 立命チャーター 寺島 野々村
|
---|
| 11 | + | 4135 立命チャーター 野村さん 一場
|
---|
| 12 | + | 15 Ocean Blue 田中 小池さん
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 【SNIPE】
|
---|
| 15 | + | 30843 Grenze 大塚 坂東
|
---|
| 16 | + | 30622 Odin 小田 佐々木
|
---|
| 17 | + | 30770 REGULUS川谷 丸尾
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 【YAMAHA】
|
---|
| 20 | + | 中野さん 横田さん 谷山 安原 藤代 小関
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 【ゴムキュー】
|
---|
| 23 | + | 櫻井 米川 中田 和田
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | 本日は、中野さん、横田さんに支援艇に乗っていただき、平手さん、小池さん、野村さんにヨットに乗っていただきます。また、谷澤さんには、マネ業に参加していただきます。お忙しい中誠にありがとうございます。
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | 本レースでは、立命館大学さんより470を2艇、龍谷大学さんより470を1艇、琵琶湖ジュニアヨットクラブさんよりラバーボートをチャーターさせていただいています。誠にありがとうございます。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 本大会は470が43艇、SNIPE47艇出場します。
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 今回のレースで、個々で見つけた課題を克服し、1レース1レース納得のいく結果になるように集中して取り組みます。応援のほどよろしくお願いいたします。 |
---|
作成