897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
5 | 5 | | Zolor | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 63-51 | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 60-48 | | | |
7 | 7 | | Jack Rabbit | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 62-28 | | | |
8 | - | | kittu | 〇 | ✕ | 〇 | | |
8 | + | | kittu | 〇 | ✕ | 〇 | ✕△ | ✕△ | 〇 | 46-33 | | | |
9 | 9 | | Aspire | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 43-34 | | | |
10 | - | | Faule | 〇 | ✕ | 〇 | | |
10 | + | | Faule | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 42-31 | | | |
11 | 11 | | Gray | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 44-28 | | | |
12 | 12 | | Pontaros | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 43-28 | | | |
13 | 13 | | Ruby | 〇 | 〇 | ✕ | ✕△ | ✕△ | 〇 | 37-33 | | | |
14 | 14 | | satochin | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 42-27 | | | |
15 | - | | HEROHEROHERO | 〇 | | |
16 | - | | Kaolinite | ✕ | 〇 | | |
15 | + | | HEROHEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 40-25 | | | |
16 | + | | Kaolinite | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 41-22 | | | |
17 | 17 | | Gora | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 38-24 | | | |
18 | - | | Gogar | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | | |
19 | - | | gobgoblin | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | | |
18 | + | | Gogar | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 33-23 | | | |
19 | + | | gobgoblin | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 33-21 | | | |
20 | 20 | | Petit empire | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 36-18 | | | |
21 | 21 | | COS | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 29-23 | | | |
22 | 22 | | Mat | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 29-20 | | | |
23 | 23 | | aflo08 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 25-20 | | | |
24 | 24 | | Avengers | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 31-14 | | | |
25 | 25 | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 25-18 | | | |
26 | - | | Tennis | ✕ | | |
26 | + | | Tennis | ✕ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 31-11 | | | |
27 | 27 | | Grorr | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 27-12 | | | |
28 | 28 | | sadboiz | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 26-10 | | | |
29 | 29 | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 25-11 | | |
2022/11/08 11:30:56 に編集しました。