897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
5 | 5 | | Zolor | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 60-49 | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 60-46 | | | |
7 | 7 | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 60-26 | | | |
8 | - | | kittu | 〇 | 〇 | | |
8 | + | | kittu | 〇 | 〇 | △✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 44-31 | | | |
9 | 9 | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 41-31 | | | |
10 | 10 | | Faule | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 41-29 | | | |
11 | 11 | | Gray | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 42-27 | | | |
12 | 12 | | Pontaros | ✕△ | ✕△ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 44-24 | | | |
13 | 13 | | Ruby | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 36-31 | | | |
14 | 14 | | satochin | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 39-25 | | | |
15 | - | | HEROHEROHERO | 〇 | 〇 | | |
15 | + | | HEROHEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 39-24 | | | |
16 | 16 | | Kaolinite | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 39-20 | | | |
17 | 17 | | Gora | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 36-22 | | | |
18 | 18 | | Gogar | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 31-21 | | |
2022/10/25 13:48:28 に編集しました。