897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24-11 | | |
11 | 11 | | Mojin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-12 | | |
12 | 12 | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-11 | | |
13 | - | | Kaolinite | 〇 | ✕△ | ✕ | |
14 | - | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
13 | + | | Kaolinite | 〇 | ✕△ | ✕~~△~~ | 〇~~△~~ | 〇 | 〇 | 24- 9 | | |
14 | + | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 19- 9 | | |
15 | 15 | | Gora | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 17- 7 | | |
16 | 16 | | aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 15- 9 | | |
17 | 17 | | Tennis | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16- 6 | | |
19 | 19 | | Kanari | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 14- 7 | | |
20 | 20 | | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 14- 5 | | |
21 | 21 | | PADU1 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | 12- 4 | | |
22 | - | | Dang k5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 12- 2 | | |
22 | + | | Axel | ✕- | ✕- | ✕- | ✕ | | ✕ | 13- 3 | | |
23 | + | | Dang k5 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 12- 2 | | |
23 | 24 | ||
24 | - | 現在 | |
25 | + | 現在20人。各曜日に✕5つを付けなければならない。 | |
25 | 26 | 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか | |
26 | 27 | △ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の有無は〇✕で。 | |
27 | 28 |
2022/06/29 2:46:01 に編集しました。