IZANAGI ギルド掲示板 検索除外

8/8 - 8/13週予定表

2022/08/09 19:26:18 に編集しました。

Gobgoblin
最終更新: 2022/08/12 11:17:22
 
OldNewDifferences
11 | | 8/8 月 | 8/9 火 | 8/10 水 | 8/11 木 | 8/12 金 | 8/13 土 | H-T |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-| | [Danse Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | [Pirates](https://zawazawa.jp//hrx/topic/22) | SUMO | [Heroes Nation](https://zawazawa.jp/hrx/topic/25) | Кулк Воли | ? | |
4-| Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46-29 |
3+| | [Danse Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | [Pirates](https://zawazawa.jp//hrx/topic/22) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | [Heroes Nation](https://zawazawa.jp/hrx/topic/25) | Кулк Воли | ? | |
4+| Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 47-31 |
55 | Jack Rabbit | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46-14 |
6+| Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 37-19 |
67 | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36-20 |
7-| Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 37-18 |
88 | Aspire | -✕ | -✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 31-21 |
9-| Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 34-17 |
10-| Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 33-15 |
9+| Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 34-18 |
10+| Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 34-15 |
1111 | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 28-19 |
1212 | HEROHERO | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 31-14 |
13-| Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | 〇 | 30-13 |
13+| Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | 〇 | 30-13 |
1414 | Mojin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 28-14 |
15-| Petit empire | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | ✕ | 〇 | 26- 11 |
16-| Gora | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 24-12 |
15+| Petit empire | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | ✕ | 〇 | 27- 11 |
16+| Gora | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 24-13 |
1717 | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 24- 11 |
1818 | Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 21- 14 |
19-| By_Ekselans | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 21- 11 |
19+| By_Ekselans | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕- | ✕- | 21- 11 |
2020 | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 18-14 |
2121 | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 17- 12 |
2222 | Tennis | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 22- 8 |
2323 | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 18- 8 |
2424 | u_1144 | ✕ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | ✕△ | 17- 6 |
25+| Team jump | -✕ | -✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 19- 2 |
2526 | PADU1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 15- 6 |
26-| Team 16137488| -✕ | -✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 18- 2 |
2727 現在23人。各曜日に✕8つ付けなければならない。
2828 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか
2929 △ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の有無は〇✕で