897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 8/8 月 | 8/9 火 | 8/10 水 | 8/11 木 | 8/12 金 | 8/13 土 | H-T | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | | [Danse Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | [Pirates](https://zawazawa.jp//hrx/topic/22) | | |
4 | - | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |
3 | + | | | [Danse Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | [Pirates](https://zawazawa.jp//hrx/topic/22) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | [Heroes Nation](https://zawazawa.jp/hrx/topic/25) | Кулк Воли | ? | | | |
4 | + | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 47-31 | | |
5 | 5 | | Jack Rabbit | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46-14 | | |
6 | + | | Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 37-19 | | |
6 | 7 | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36-20 | | |
7 | - | | Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 37-18 | | |
8 | 8 | | Aspire | -✕ | -✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 31-21 | | |
9 | - | | Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 34-1 | |
10 | - | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 3 | |
9 | + | | Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 34-18 | | |
10 | + | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 34-15 | | |
11 | 11 | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 28-19 | | |
12 | 12 | | HEROHERO | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 31-14 | | |
13 | - | | Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | |
13 | + | | Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 30-13 | | |
14 | 14 | | Mojin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 28-14 | | |
15 | - | | Petit empire | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | ✕ | 〇 | 2 | |
16 | - | | Gora | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 24-1 | |
15 | + | | Petit empire | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | ✕ | 〇 | 27- 11 | | |
16 | + | | Gora | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 24-13 | | |
17 | 17 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 24- 11 | | |
18 | 18 | | Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 21- 14 | | |
19 | - | | By_Ekselans | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | | |
19 | + | | By_Ekselans | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕- | ✕- | 21- 11 | | |
20 | 20 | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 18-14 | | |
21 | 21 | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 17- 12 | | |
22 | 22 | | Tennis | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 22- 8 | | |
23 | 23 | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 18- 8 | | |
24 | 24 | | u_1144 | ✕ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | ✕△ | 17- 6 | | |
25 | + | | Team jump | -✕ | -✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 19- 2 | | |
25 | 26 | | PADU1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 15- 6 | | |
26 | - | | Team 16137488| -✕ | -✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 18- 2 | | |
27 | 27 | 現在23人。各曜日に✕8つ付けなければならない。 | |
28 | 28 | 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか | |
29 | 29 | △ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の有無は〇✕で |
2022/08/09 19:26:18 に編集しました。