IZANAGI ギルド掲示板 検索除外

8/1 - 8/6週予定表

2022/07/31 1:43:58 に編集しました。

Gobgoblin
最終更新: 2022/07/31 1:43:58
 
OldNewDifferences
1-| | 8/1 月 | 8/2 火 | 8/3 水 | 8/4 木 | 8/5 金 | 8/6 土 | H-T |
2-| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-| | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1+| | 8/1 月 | 8/2 火 | 8/3 水 | 8/4 木 | 8/5 金 | 8/6 土 | H-T |
2+| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3+| | Pirates | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | Кулк Воли | Heroes Nation | salchipapitos | ? | |
44 | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 43-26 |
5-| Jack Rabbit | | | | | | | 43-13 |
5+| Jack Rabbit | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 43-13 |
66 | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33-19 |
7-| Nothing | | | | | | | 33-17 |
8-| Gray | | | | | | | 32-16 |
9-| Pontaros | | | | | | | 31-15 |
7+| Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇| 〇 | 〇 | 33-17 |
8+| Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 32-16 |
9+| Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 31-15 |
1010 | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26-18 |
11-| HEROHERO | | | | | | | 28-13 |
12-| Mojin | | | | | | | 27-14 |
13-| Kaolinite | | | | | | | 28-12 |
14-| Petit empire | | | | | | | 24- 10 |
15-| gobgoblin | | | | | | | 23- 11 |
16-| Gogar | | | | | | | 20- 13 |
17-| Gora | | | | | | | 22-10 |
18-| aflo08 | | | | | | | 17-13 |
19-| Tennis | | | | | | | 21- 7 |
20-| Fogstar | | | | | | | 16- 11 |
11+| HEROHERO | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 28-13 |
12+| Mojin | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27-14 |
13+| Kaolinite | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 28-12 |
14+| Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 24- 10 |
15+| gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 23- 11 |
16+| Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 20- 13 |
17+| Gora | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 22-10 |
18+| aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 17-13 |
19+| Tennis | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 21- 7 |
20+| Fogstar | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 16- 11 |
2121 | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 17- 8 |
2222 | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 17- 6 |
23-| PADU1 | | | | | | | 13- 6 |
23+| PADU1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 13- 6 |
2424 | Dang k5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13- 2 |
2525
2626 現在21人。各曜日に✕を6つ付けなければならない。