| 1 | + | | | 9/16月 | 9/17火 | 9/18水 | 9/19木 | 9/20金 | 9/21土 | 週初H-T | 属性 |
|
---|
| 2 | + | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
---|
| 3 | + | | 対戦相手 | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [Hellfire Devisl](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Sumomo](https://zawazawa.jp/hrx/topic/122) | TW-TAIPEI | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | | | |
|
---|
| 4 | + | | 勝敗 | | | | | | | | |
|
---|
| 5 | + | | 点数 | | | | | | | | |
|
---|
| 6 | + | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 112-90 | 自闇 |
|
---|
| 7 | + | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 113-88 | 自闇 |
|
---|
| 8 | + | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110-75 | 炎 |
|
---|
| 9 | + | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 107-73 | 水 |
|
---|
| 10 | + | | kittu | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 108-70 | 炎 |
|
---|
| 11 | + | | Gora | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 102-75 | 自光 |
|
---|
| 12 | + | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 104-70 | 炎闇 |
|
---|
| 13 | + | | satochin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 107-62 | 自 |
|
---|
| 14 | + | | Team Kaolinite | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 99-67 | 自 |
|
---|
| 15 | + | | Ruby | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 86-71 | 炎闇|
|
---|
| 16 | + | | Fogstar | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 90-61 | 水 |
|
---|
| 17 | + | | Team jump | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 93-54 | 炎 |
|
---|
| 18 | + | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 88-52 | 炎 |
|
---|
| 19 | + | | Dart | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 86-50 | 炎 |
|
---|
| 20 | + | | Antares | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 81-52 | |
|
---|
| 21 | + | | aflo08 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 72-53 | 炎 |
|
---|
| 22 | + | | rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 67-44 | 炎 |
|
---|
| 23 | + | | Mikagami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 62-44 | 自 |
|
---|
| 24 | + | | Grorr | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 71-30 | 炎 |
|
---|
| 25 | + | | Blades | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 51-44 | 炎 |
|
---|
| 26 | + | | Gans | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 48-26 | 闇 |
|
---|
| 27 | + | | Kraken | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 47-23 | 水 |
|
---|
| 28 | + | | Tauzahn | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 41-24 | 水 |
|
---|
| 29 | + | | MAKS ALEKS | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 49-14 | |
|
---|
| 30 | + | | cxtaller | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 34-16 | 炎 |
|
---|
| 31 | + | | Team 16128166 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30-16 | |
|
---|
| 32 | + | | Cubitas | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 22-18 | |
|
---|
| 33 | + | | Team EZ II | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 26-12 | 炎光 |
|
---|
| 34 | + | | Team HDSPM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30- 7 | |
|
---|
| 35 | + | | Carlos Roca | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 27- 8 | |
|
---|
| 36 | + |
|
---|
| 37 | + | 現在30人。各曜日に✕を15付けなければならない。
|
---|
| 38 | + | 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか
|
---|
| 39 | + | △ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の 有無は〇✕で
|
---|
| 40 | + | - 加入前、脱退後でいない
|
---|
| 41 | + |
|
---|
| 42 | + | 参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。
|
---|
| 43 | + | 全部✕で長期休暇状態の人は、出られる日を連絡してください。復帰させます。
|
---|
作成