897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 9/16月 | 9/17火 | 9/18水 | 9/19木 | 9/20金 | 9/21土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Sumomo](https://zawazawa.jp/hrx/topic/122) | TW-TAIPEI | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
5 | - | | 点数 | 960-516 | 1120-328 | 1100-90 | 1200-94 | | |
3 | + | | 対戦相手 | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Sumomo](https://zawazawa.jp/hrx/topic/122) | TW-TAIPEI | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | | | |
5 | + | | 点数 | 960-516 | 1120-328 | 1100-90 | 1200-94 | 762-619 | 830-895 | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 112-90 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 113-88 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110-75 | 炎 | |
2024/09/20 6:06:28 に編集しました。