897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 8/26月 | 8/27火 | 8/28水 | 8/29木 | 8/30金 | 8/31土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Sumomo](https://zawazawa.jp/hrx/topic/122) | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
5 | - | | 点数 | 1080-569 | 1060-380 | 1000-106 | 1080-17 | | |
3 | + | | 対戦相手 | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Sumomo](https://zawazawa.jp/hrx/topic/122) | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | | | |
5 | + | | 点数 | 1080-569 | 1060-380 | 1000-106 | 1080-17 | 743-332 | 504-1140 | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110-90 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 112-86 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109-74 | 炎 | |
2024/09/01 1:55:16 に編集しました。