897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/15月 | 7/16火 | 7/17水 | 7/18木 | 7/19金 | 7/20土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | | |
5 | - | | 点数 | 1020-210 | 889-667 | | |
3 | + | | 対戦相手 | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | | | | |
5 | + | | 点数 | 1020-210 | 889-667 | 1040-693 | 1060-645 | 820-920 | 691-1020 | | | | |
6 | 6 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-84 | 自闇 | | |
7 | 7 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-89 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 107-73 | 炎 | |
2024/07/20 8:53:15 に編集しました。