897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/1月 | 7/2火 | 7/3水 | 7/4木 | 7/5金 | 7/6土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [PHENIX](https://zawazawa.jp/hrx/topic/154) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | | | | | | | | | | |
5 | - | | 点数 | | | | | | | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | | | | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 800-716 | | | | | | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-86 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-78 | 闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 107-73 | 炎 | |
2024/07/02 5:29:06 に編集しました。