IZANAGI ギルド掲示板 検索除外

2024年 6/24 - 6/29 週予定表

2024/06/25 5:00:21 に編集しました。

Gobgoblin
最終更新: 2024/06/26 4:51:15
 
OldNewDifferences
11 | | 6/24月 | 6/25火 | 6/26水 | 6/27木 | 6/28金 | 6/29土 | 週初H-T | 属性 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-| 対戦相手 | | | | | | | | |
4-| 勝敗 | | | | | | | | |
5-| 点数 | | | | | | | | |
3+| 対戦相手 | [Chaos Theory](https://zawazawa.jp/hrx/topic/94) | [KASUGA](https://zawazawa.jp/hrx/topic/78) | | | | | | |
4+| 勝敗 | | | | | | | | |
5+| 点数 | 462-1400 | | | | | | | |
66 | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-86 | 自闇 |
77 | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110-83 | 自闇 |
88 | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 106-72 | 自闇 |
1818 | Team jump | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76-49 | 炎 |
1919 | Dart | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 82-43 | 炎闇 |
2020 | Antares | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76-48 | 炎 |
21-| aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 69-53 | 炎 |
22-| Mikagami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 55-40 | 自 |
23-| rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 58-36 | 炎 |
21+| aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 69-53 | 炎 |
22+| Mikagami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 55-40 | 自 |
23+| rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 58-36 | 炎 |
2424 | Grorr | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 65-28 | 炎 |
2525 | Blades | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 49-42 | 炎 |
26-| Panucci | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 58-32 | 水 |
26+| Panucci | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 58-32 | 水 |
27+| Gans | - | - | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 43-22 | |
2728 | MAKS ALEKS | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 49-14 | 炎 |
28-| TauZahn | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 40-16 | 水 |
29+| TauZahn | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 40-16 | 水 |
2930 | Naveen | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 39-16 | |
3031 | cxtaller | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 31-15 | 炎 |
3132 | Team 16128166 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 27-15 | |
3233 | Cubitas | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20-15 | |
3334 | Team HDSPM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 28- 6 | |
3435 | zetti-japan | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 25- 6 | |
36+
37+現在30人。各曜日に✕を10付けなければならない。
38+〇 ✕ チャンピオンかそうでないか
39+△ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の 有無は〇✕で
40+- 加入前、脱退後でいない
41+
42+参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。
43+全部✕で長期休暇状態の人は、出られる日を連絡してください。復帰させます。
3544

一覧用の説明の変更

OldNewDifferences
1- 6/24月6/25火6/26水6/27木6/28金6/29土週初H-T属性 対戦相手 勝敗 点数 Tinpla...
1+ 6/24 - 6/29 チャンピオンと出欠連絡