897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 5/6月 | 5/7火 | 5/8水 | 5/9木 | 5/10金 | 5/11土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [PHENIX](https://zawazawa.jp/hrx/topic/154) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | |
5 | - | | 点数 | 1100-370 | 1200-30 | 1100-87 | 980-640 | | | | | | |
3 | + | | 対戦相手 | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [PHENIX](https://zawazawa.jp/hrx/topic/154) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
5 | + | | 点数 | 1100-370 | 1200-30 | 1100-87 | 980-640 | 960-633 | | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-82 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 106-69 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-65 | 自 | |
2024/05/11 15:54:13 に編集しました。