897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 4/15月 | 4/16火 | 4/17水 | 4/18木 | 4/19金 | 4/20土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [The Golden Assassins](https://zawazawa.jp/hrx/topic/153)<br>解散 | PHENIX | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | | | | | | | | | |
5 | - | | 点数 | 980-740 | | | | | | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 980-740 | 1200-0 | | | | | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 111-81 | 自闇 | | |
7 | 7 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 104-64 | 自 | | |
8 | 8 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 96-63 | 水 | |
2024/04/16 18:42:53 に編集しました。