Old | New | | Differences |
---|
1 | 1 | | | | 4/1月 | 4/2火 | 4/3水 | 4/4木 | 4/5金 | 4/6土 | 週初H-T | 属性 |
|
---|
2 | 2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
---|
3 | 3 | | | 対戦相手 | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/150) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | The Golden Assassins | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/27) | | |
|
---|
4 | | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
|
---|
5 | | - | | 点数 | 1100-68 | 960-522 | 882-788 | 974-942 | 860-697 | | | |
|
---|
| 4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | |
|
---|
| 5 | + | | 点数 | 1100-68 | 960-522 | 882-788 | 974-942 | 860-697 | 532-1200 | | |
|
---|
6 | 6 | | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109-80 | 自闇 |
|
---|
7 | 7 | | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 104-68 | 炎 |
|
---|
8 | 8 | | | gobgoblin | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 95-63 | 水 |
|
---|
2024/04/07 5:46:43 に編集しました。