897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 3/25月 | 3/26火 | 3/27水 | 3/28木 | 3/29金 | 3/30土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/85) | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | | | | | | | | | |
5 | - | | 点数 | 1055-653 | | | | | | | | | |
6 | - | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-79 | 自 | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 1055-653 | 960-540 | | | | | | | | |
6 | + | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-79 | 自闇 | | |
7 | 7 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 103-68 | 炎 | | |
8 | 8 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 94-62 | 水 | | |
9 | 9 | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 93-61 | 炎 | |
2024/03/27 14:17:13 に編集しました。