897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/18 月 | 7/19 火 | 7/20 水 | 7/21 木 | 7/22 金 | 7/23 土 | H-T | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | | D | |
3 | + | | | Danse Macabre | HighRisk | Pirates | Relentless | Heroes Nation | ? | -- | | |
4 | 4 | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 38-22 | | |
5 | - | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 38-1 | |
5 | + | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 38-11 | | |
6 | 6 | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30-18 | | |
7 | - | | Nothing | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 31-1 | |
8 | - | | Gray | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29-1 | |
9 | - | | Pontaros | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
10 | - | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | |
11 | - | | Mojin | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | |
7 | + | | Nothing | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 31-17 | | |
8 | + | | Gray | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29-16 | | |
9 | + | | Pontaros | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30-14 | | |
10 | + | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-17 | | |
11 | + | | Mojin | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26-14 | | |
12 | 12 | | Kaolinite | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 27-12 | | |
13 | - | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 23-12 | | |
13 | + | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 25-13 | | |
14 | + | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 23- 9 | | |
14 | 15 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 21- 10 | | |
15 | - | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 22- 9 | | |
16 | - | | Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 18- 12 | | |
17 | - | | Gora | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 20- 9 | | |
16 | + | | Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 18- 13 | | |
17 | + | | Gora | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 21- 9 | | |
18 | 18 | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 16-12 | | |
19 | - | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
19 | + | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | 15- 11 | | |
20 | 20 | | Tennis | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 19- 6 | | |
21 | - | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 16- | |
22 | - | | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 1 | |
21 | + | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 16- 8 | | |
22 | + | | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 16- 6 | | |
23 | 23 | | PADU1 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕△ | 13- 4 | | |
24 | 24 | | Dang k5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 12- 2 | | |
25 | 25 |
2022/07/19 5:15:35 に編集しました。