897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/18 月 | 7/19 火 | 7/20 水 | 7/21 木 | 7/22 金 | 7/23 土 | H-T | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | | Danse Macabre | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | Pirates | Relentless | Heroes Nation | | |
4 | - | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
5 | - | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | | |
6 | - | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |
7 | - | | Nothing | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |
8 | - | | Gray | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
9 | - | | Pontaros | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30-1 | |
10 | - | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | |
11 | - | | Mojin | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | |
3 | + | | | Danse Macabre | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | Pirates | Relentless | Heroes Nation | [республика ШКИД](https://zawazawa.jp/hrx/topic/10) | -- | | |
4 | + | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 40-23 | | |
5 | + | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 40-11 | | |
6 | + | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 31-18 | | |
7 | + | | Nothing | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 32-17 | | |
8 | + | | Gray | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30-16 | | |
9 | + | | Pontaros | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30-15 | | |
10 | + | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24-17 | | |
11 | + | | Mojin | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27-14 | | |
12 | 12 | | Kaolinite | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 27-12 | | |
13 | - | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 2 | |
13 | + | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 26-13 | | |
14 | 14 | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 23- 9 | | |
15 | - | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 2 | |
15 | + | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 22- 10 | | |
16 | 16 | | Gogar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 18- 13 | | |
17 | - | | Gora | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 21- 9 | | |
18 | - | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 16-12 | | |
17 | + | | Gora | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 21-10 | | |
18 | + | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 16-13 | | |
19 | + | | Tennis | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 20- 6 | | |
19 | 20 | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | 15- 11 | | |
20 | - | | Tennis | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 19- 6 | | |
21 | 21 | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 16- 8 | | |
22 | 22 | | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 16- 6 | | |
23 | - | | PADU1 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕△ | 1 | |
23 | + | | PADU1 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕△ | 14- 4 | | |
24 | 24 | | Dang k5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 12- 2 | | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | 現在21人。各曜日に✕を6つ付けなければならない。 |
2022/07/22 8:07:58 に編集しました。