最新の10件を表示しています。 すべて見る

    機首のエンジンがなくなった分、他のSM79系よりも機首の動きが軽くなってる気がする。爆弾投下後の逃げ足は一番いいかも。 -- [4] 2017-08-20 (日) 23:18:07

    そうかそうか -- [5] 2017-09-09 (土) 15:56:03

    画像以外何の情報もない… -- [6] 2017-10-18 (水) 20:14:10

    このゲームに於いては枢軸陣営に於いて最も役に立たない機体であろう BRも高く研究はRPの完全な無駄である為絶対に開発してはいけない -- [8] 2017-12-01 (金) 05:44:22

    スルー推奨 -- [9] 2017-12-26 (火) 20:54:15

    この機体を使いこなす者こそ真にルーマニアを愛する者・・・ -- [10] 2018-07-30 (月) 03:56:33

    こいつ開発する前に次のランクが開発できるから誰も開発しない哀れな機体 -- [11] 2018-09-09 (日) 05:18:40

    ドイツツリーに居たころも、開発に影響しない機体が3機挟まって且つ4機の内一番性能が低いのにBRが一番高かったから、thunderskillに表示される一か月間の出撃数が一桁がざらやったで。 -- [12] 2018-09-09 (日) 06:18:43

    やったねBRがABで1.0も下がるよ… -- [14] 2019-07-04 (木) 19:39:40

    2.3でも使えない子なんだろうなぁ… -- [15] 2019-07-04 (木) 23:16:27

    1.7くらいが妥当な気がする -- [16] 2019-07-05 (金) 03:00:48

    Re2001とパスタスツーカが追加されたから放置されてたこいつもついでに開発した 確かに普通のSM79よりちょっと動き軽くなってるね -- [13] 2019-01-29 (火) 23:04:56

    基地爆撃しかしないのならただのゴミだけど、対地に目を向ければ普通に活躍出来るポテンシャルはある。こいつの強みは搭載量じゃなくて100×12と250×5っていう程よい手数とそこそこの機動性だし。軽トーチカとか狙えばゲージをごっそり持っていくのも苦労しない。銃座の射界が狭いのはどうにもならんが -- [17] 2019-10-19 (土) 22:23:58

    bisの後ろにあるけど装甲といい、機銃といい設計的にはむしろASに近い感じかな。しかしbis比で600kg程度は減量出来ているようだけど代償で850hp程度減るってのは釣り合いが取れている…のだろうか? -- [18] 2021-12-18 (土) 22:53:00

    取れてな... -- [19] 2021-12-19 (日) 01:23:21

    アッアッアッ…。ここで話題になっていたように機動力の向上は見られるようなので、差別化をするなら低空での安定性に振る感じなのだろうね。自分は運用していないけど本当どうしても使うのなら(魚雷が失われてるけど)海か陸RBの対地になるのかなぁ… -- [21] 2021-12-19 (日) 10:17:06